Udgifter til alkoholrelaterede kontakter > 14 år til hospital i 2008
| Kommune |
Samlet udgift eksl. stationær genopstræning (kr. 1.000) |
Kommunal medfinansiering eksl. stationær genoptræning (kr. 1.000) |
Samlet udgift pr. 1.000 borgere > 14 år standardiseret for alder og køn |
Kommunal medfinansiering pr. 1.000 borgere > 14 år standardiseret for alder og køn |
| København | 257.266 | 19.672 | 715.229 | 58.235 |
| Frederiksberg | 34.678 | 3.399 | 500.980 | 49.842 |
| Samsø | 1.530 | 201 | 347.643 | 49.521 |
| Ærø | 2.718 | 319 | 405.592 | 46.757 |
| Ishøj | 6.626 | 778 | 389.606 | 45.924 |
| Læsø | 498 | 75 | 308.499 | 45.691 |
| Slagelse | 27.208 | 2.826 | 421.225 | 44.069 |
| Hvidovre | 20.024 | 1.681 | 519.154 | 43.160 |
| Odsherred | 15.439 | 1.281 | 567.158 | 43.069 |
| Langeland | 6.074 | 568 | 448.034 | 42.952 |
| Helsingør | 18.337 | 2.154 | 358.737 | 41.594 |
| Morsø | 5.581 | 769 | 295.906 | 41.322 |
| Århus | 93.051 | 8.892 | 426.662 | 40.808 |
| Glostrup | 5.693 | 668 | 341.735 | 40.262 |
| Høje-Taastrup | 13.871 | 1.491 | 363.031 | 39.393 |
| Esbjerg | 35.546 | 3.759 | 372.420 | 39.356 |
| Rødovre | 12.819 | 1.148 | 434.752 | 39.205 |
| Lolland | 11.036 | 1.638 | 251.938 | 38.365 |
| Nyborg | 9.643 | 958 | 369.211 | 35.187 |
| Svendborg | 17.876 | 1.789 | 346.258 | 34.931 |
| Brøndby | 7.965 | 955 | 283.037 | 33.974 |
| Skive | 12.701 | 1.332 | 322.972 | 33.655 |
| Odense | 53.170 | 4.749 | 368.482 | 33.020 |
| Thisted | 8.648 | 1.230 | 228.329 | 32.288 |
| Horsens | 22.014 | 2.078 | 338.897 | 32.077 |
| Haderslev | 11.145 | 1.504 | 236.604 | 31.597 |
| Guldborgsund | 12.015 | 1.754 | 213.726 | 31.405 |
| Randers | 18.884 | 2.385 | 246.287 | 30.917 |
| Holbæk | 15.715 | 1.753 | 273.345 | 30.690 |
| Fredericia | 10.454 | 1.257 | 255.536 | 30.654 |
| Tårnby | 11.633 | 1.063 | 333.057 | 30.536 |
| Gladsaxe | 17.169 | 1.522 | 338.709 | 30.502 |
| Albertslund | 7.844 | 658 | 364.268 | 30.453 |
| Solrød | 5.998 | 513 | 369.433 | 30.199 |
| Viborg | 19.472 | 2.293 | 259.277 | 30.171 |
| Kalundborg | 11.025 | 1.288 | 254.316 | 29.875 |
| Hørsholm | 6.401 | 600 | 319.812 | 29.662 |
| Norddjurs | 9.595 | 975 | 290.914 | 29.286 |
| Hillerød | 10.365 | 1.086 | 280.099 | 29.137 |
| Ringsted | 7.494 | 751 | 287.667 | 29.057 |
| Herlev | 9.013 | 617 | 419.947 | 28.040 |
| Halsnæs | 4.865 | 765 | 174.401 | 27.902 |
| Sorø | 7.481 | 697 | 290.261 | 27.847 |
| Roskilde | 25.107 | 1.842 | 384.343 | 27.836 |
| Køge | 14.605 | 1.295 | 307.272 | 27.622 |
| Vordingborg | 9.953 | 1.099 | 255.761 | 27.454 |
| Frederikshavn | 12.397 | 1.491 | 229.873 | 27.426 |
| Gribskov | 8.002 | 968 | 220.584 | 27.226 |
| Struer | 3.137 | 523 | 168.232 | 27.224 |
| Fredensborg | 7.618 | 936 | 223.324 | 26.907 |
| Faaborg-Midtfyn | 12.102 | 1.222 | 265.801 | 26.875 |
| Ålborg | 38.146 | 4.084 | 250.480 | 26.532 |
| Silkeborg | 14.258 | 1.812 | 203.368 | 25.508 |
| Hjørring | 12.645 | 1.418 | 235.264 | 25.460 |
| Greve | 9.385 | 1.017 | 249.574 | 25.404 |
| Gentofte | 15.817 | 1.436 | 287.762 | 25.366 |
| Næstved | 15.122 | 1.705 | 224.633 | 25.313 |
| Tønder | 8.407 | 845 | 248.565 | 24.721 |
| Syddjurs | 6.476 | 865 | 187.306 | 24.641 |
| Furesø | 7.477 | 798 | 223.145 | 24.347 |
| Lyngby-Taarbæk | 10.590 | 991 | 257.121 | 24.106 |
| Mariagerfjord | 6.697 | 882 | 181.958 | 23.863 |
| Sønderborg | 15.062 | 1.470 | 248.011 | 23.391 |
| Kerteminde | 3.803 | 463 | 189.392 | 23.058 |
| Kolding | 12.694 | 1.612 | 181.814 | 22.873 |
| Ballerup | 9.328 | 882 | 237.036 | 22.649 |
| Lejre | 5.568 | 509 | 266.015 | 22.458 |
| Vallensbæk | 2.591 | 237 | 271.948 | 22.313 |
| Faxe | 4.464 | 653 | 148.775 | 22.136 |
| Vejle | 16.072 | 1.869 | 188.354 | 21.830 |
| Aabenraa | 9.773 | 1.078 | 194.618 | 21.118 |
| Frederikssund | 6.056 | 804 | 155.150 | 21.024 |
| Bornholm | 9.861 | 830 | 288.241 | 20.995 |
| Assens | 9.373 | 740 | 269.265 | 20.681 |
| Lemvig | 2.675 | 368 | 149.201 | 20.550 |
| Nordfyns | 6.011 | 517 | 235.238 | 20.419 |
| Ringkøbing-Skjern | 8.501 | 982 | 175.694 | 20.381 |
| Middelfart | 5.887 | 639 | 186.319 | 20.154 |
| Billund | 3.181 | 413 | 159.530 | 19.747 |
| Rudersdal | 7.455 | 913 | 159.124 | 19.675 |
| Herning | 13.915 | 1.330 | 205.385 | 19.613 |
| Brønderslev-Dronninglund | 5.514 | 546 | 190.971 | 19.074 |
| Holstebro | 8.130 | 880 | 175.480 | 18.936 |
| Favrskov | 5.096 | 661 | 144.412 | 18.295 |
| Fanø | 354 | 60 | 100.389 | 17.363 |
| Jammerbugt | 5.002 | 557 | 150.922 | 17.102 |
| Stevns | 9.479 | 340 | 570.806 | 17.101 |
| Varde | 5.913 | 698 | 141.557 | 17.058 |
| Vejen | 5.362 | 579 | 151.876 | 16.529 |
| Hedensted | 4.400 | 611 | 117.200 | 16.347 |
| Rebild | 4.067 | 381 | 165.977 | 16.007 |
| Dragør | 1.450 | 195 | 116.244 | 15.893 |
| Skanderborg | 5.815 | 669 | 127.066 | 14.752 |
| Ikast-Brande | 2.643 | 439 | 79.542 | 13.202 |
| Egedal | 4.037 | 455 | 122.781 | 13.138 |
| Vesthimmerlands | 3.322 | 371 | 107.834 | 11.815 |
| Allerød | 2.214 | 237 | 105.242 | 11.580 |
| Odder | 1.362 | 193 | 76.776 | 10.724 |
Kilde: Aktivitet 2008 takstsystem 2009 LPR pr. 10. marts 2009